Компания предоставляет возможность торговать фьючерсами и опционами на Срочном рынке резидентам РФ (физическим и юридическим лицам) и нерезидентам РФ (физическим и юридическим лицам, при получении согласия компании), хранящим активы Компании.
Действующие версии документов биржи по Срочным сделкам представлены на Интернет-сайте Организатора торговли.
Клиенту в рамках Инвестиционного счета открывается Счет «РТС», на котором ведется учет денежных средств и операций клиента, связанных со сделками на Срочном рынке.
При совершении операций на Срочном рынке Компания блокирует гарантийное обеспечение по открываемым (открытым) позициям клиента. Гарантийное обеспечение равно размеру установленного биржей (клиринговым центром) базового гарантийного обеспечения, умноженному на коэффициент достаточности гарантийного обеспечения, установленный Sberbank CIB в рамках Соглашения, предметом которого является оказание брокерских и/или иных сопутствующих услуг.
Перечень доступных контрактов указан ниже. Обращаем ваше внимание, что для некоторых категорий клиентов условием торговли поставочными фьючерсными контрактами является закрытие позиций по ним за несколько дней до даты исполнения.
Перечень фьючерсных и опционных контрактов, доступных клиентам Sberbank CIB
Код ФОРТС* | Код базового актива | Расшифровка контракта | ||
Фьючерсы на Акции | ||||
---|---|---|---|---|
CHxx *** | CHMF | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" | ||
GMxx | GMKN | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО ГМК "Норильский Никель" | ||
GZxx | GAZP | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Газпром" | ||
HYхх | HYDR | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" | ||
LKxx | LKOH | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКойл" | ||
MTxx *** | MTSS | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | ||
NKxx | NVTK | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК" | ||
RNxx | ROSN | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть" | ||
SNxx | SNGS | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз" | ||
SPxx *** | SBERP | Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО Сбербанк | ||
SRxx | SBER | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | ||
TNxx *** | TRNFP | Контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть" | ||
TTxx *** | TATN | Контракт на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | ||
VBxx | VTBR | Контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | ||
UKxx | URKA | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Уралкалий" | ||
Фьючерсы на Индексы | ||||
MXxx | MIX | Фьючерсный контракт на Индекс ММВБ | ||
RIxx | RTSI | Фьючерсный контракт на Индекс РТС | ||
RSхх | RTSS | Фьючерсный контракт на Индекс голубых фишек | ||
Товарные фьючерсы | ||||
BRxx | BR | Фьючерсный контракт на нефть Brent | ||
GDxx | GOLD | Фьючерсный контракт на золото | ||
SVxx | SILV | Фьючерсный контракт на серебро | ||
PTхх | PLT | Фьючерсный контракт на платину | ||
SAхх *** | SUGR | Фьючерсный контракт на сахар-сырец | ||
Валютные фьючерсы | ||||
EDxx | EUR/USD | Фьючерсный контракт на курс евро-доллар | ||
Euxx | EUR/RUB | Фьючерсный контракт на курс евро-рубль | ||
Sixx | USD/RUB | Контракт на курс доллар-рубль | ||
Опционы | ||||
GAZRxx | GAZR | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на акции ПАО "Газпром" | ||
GAZRxx | GAZR | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на акции ПАО "Газпром" | ||
GMKRxx | GMKR | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на акции ПАО ГМК "Норильский никель" | ||
GMKRxx | GMKR | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на акции ПАО ГМК "Норильский никель" | ||
LKOHxx | LKOH | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на акции ПАО "НК Лукойл" | ||
LKOHxx | LKOH | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на акции ПАО "НК Лукойл" | ||
ROSNxx | ROSN | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на акции ОАО "НК Роснефть" | ||
ROSNxx | ROSN | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на акции ОАО "НК Роснефть" | ||
RTSxx | RTS | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на Индекс РТС | ||
RTSxx | RTS | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на Индекс РТС | ||
SBRFxx | SBRF | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на акции ПАО Сбербанк | ||
SBRFxx | SBRF | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на акции ПАО Сбербанк | ||
VTBRxx | VTBR | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | ||
VTBRxx | VTBR | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | ||
Siхх | Si | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на курс доллар-рубль | ||
Siхх | Si | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на курс доллар-рубль |
* Доступ предоставляется к фьючерсным контрактам с двумя ближайшими датами исполнения.
** Доступ по данному фьючерсному контракту предоставляется с четырьмя ближайшими датами исполнения.
*** Sberbank CIB оставляет за собой право не принимать заявки на совершение сделок с контрактами не с ближайшей датой исполнения.
**** Доступ предоставляется к фьючерсным контрактам с тремя ближайшими датами исполнения.